排名 | 属性1 | 属性2 | 克制数 | 不克制数 |
1 | 冰 | 斗 | 352 | 317 |
2 | 斗 | 岩 | 342 | 327 |
3 | 冰 | 地 | 330 | 339 |
4 | 斗 | 飞 | 323 | 346 |
5 | 草 | 岩 | 321 | 348 |
6 | 电 | 斗 | 315 | 354 |
7 | 冰 | 岩 | 307 | 362 |
8 | 虫 | 岩 | 304 | 365 |
9 | 火 | 斗 | 304 | 365 |
10 | 地 | 岩 | 303 | 366 |
11 | 草 | 冰 | 302 | 367 |
12 | 火 | 电 | 299 | 370 |
13 | 火 | 草 | 298 | 371 |
14 | 地 | 飞 | 294 | 375 |
15 | 电 | 飞 | 292 | 377 |
16 | 电 | 冰 | 292 | 377 |
17 | 电 | 地 | 291 | 378 |
18 | 火 | 地 | 291 | 378 |
19 | 草 | 飞 | 289 | 380 |
20 | 飞 | 岩 | 286 | 383 |
21 | 斗 | 虫 | 277 | 392 |
22 | 火 | 岩 | 276 | 393 |
23 | 火 | 水 | 275 | 394 |
24 | 地 | 虫 | 275 | 394 |
25 | 斗 | 地 | 275 | 394 |
26 | 电 | 虫 | 274 | 395 |
27 | 草 | 斗 | 274 | 395 |
28 | 火 | 冰 | 272 | 397 |
29 | 水 | 冰 | 272 | 397 |
30 | 斗 | 鬼 | 270 | 399 |
31 | 斗 | 恶 | 269 | 400 |
32 | 电 | 岩 | 268 | 401 |
33 | 水 | 电 | 267 | 402 |
34 | 冰 | 飞 | 266 | 403 |
35 | 冰 | 鬼 | 265 | 404 |
36 | 冰 | 恶 | 264 | 405 |
37 | 斗 | 超 | 264 | 405 |
38 | 水 | 飞 | 262 | 407 |
39 | 冰 | 虫 | 262 | 407 |
40 | 岩 | 鬼 | 262 | 407 |
41 | 水 | 斗 | 261 | 408 |
42 | 岩 | 恶 | 261 | 408 |
43 | 超 | 岩 | 260 | 409 |
44 | 水 | 岩 | 260 | 409 |
45 | 冰 | 超 | 259 | 410 |
46 | 草 | 地 | 256 | 413 |
47 | 草 | 虫 | 250 | 419 |
48 | 火 | 鬼 | 243 | 426 |
49 | 火 | 恶 | 242 | 427 |
50 | 水 | 虫 | 238 | 431 |
51 | 飞 | 恶 | 238 | 431 |
52 | 冰 | 钢 | 237 | 432 |
53 | 飞 | 鬼 | 236 | 433 |
54 | 火 | 虫 | 234 | 435 |
55 | 毒 | 岩 | 234 | 435 |
56 | 地 | 鬼 | 233 | 436 |
57 | 地 | 恶 | 232 | 437 |
58 | 电 | 超 | 232 | 437 |
59 | 斗 | 毒 | 231 | 438 |
60 | 电 | 鬼 | 230 | 439 |
61 | 电 | 恶 | 229 | 440 |
62 | 飞 | 虫 | 229 | 440 |
63 | 草 | 超 | 221 | 448 |
64 | 火 | 超 | 217 | 452 |
65 | 岩 | 钢 | 216 | 453 |
66 | 草 | 鬼 | 216 | 453 |
67 | 草 | 恶 | 215 | 454 |
68 | 电 | 草 | 214 | 455 |
69 | 超 | 虫 | 213 | 456 |
70 | 电 | 毒 | 212 | 457 |
71 | 岩 | 龙 | 212 | 457 |
72 | 水 | 草 | 211 | 458 |
73 | 飞 | 钢 | 208 | 461 |
74 | 毒 | 地 | 207 | 462 |
75 | 地 | 超 | 207 | 462 |
76 | 电 | 钢 | 206 | 463 |
77 | 斗 | 龙 | 205 | 464 |
78 | 火 | 飞 | 201 | 468 |
79 | 冰 | 龙 | 200 | 469 |
80 | 冰 | 毒 | 199 | 470 |
81 | 火 | 钢 | 198 | 471 |
82 | 水 | 鬼 | 198 | 471 |
83 | 水 | 恶 | 197 | 472 |
84 | 草 | 毒 | 196 | 473 |
85 | 水 | 超 | 196 | 473 |
86 | 斗 | 钢 | 195 | 474 |
87 | 普 | 冰 | 194 | 475 |
88 | 水 | 地 | 194 | 475 |
89 | 火 | 龙 | 191 | 478 |
90 | 普 | 岩 | 189 | 480 |
91 | 地 | 钢 | 186 | 483 |
92 | 电 | 龙 | 185 | 484 |
93 | 飞 | 龙 | 184 | 485 |
94 | 普 | 斗 | 180 | 489 |
95 | 飞 | 超 | 180 | 489 |
96 | 地 | 龙 | 178 | 491 |
97 | 水 | 毒 | 177 | 492 |
98 | 虫 | 钢 | 173 | 496 |
99 | 超 | 鬼 | 173 | 496 |
100 | 超 | 恶 | 172 | 497 |
101 | 草 | 钢 | 170 | 499 |
102 | 草 | 龙 | 169 | 500 |
103 | 虫 | 鬼 | 164 | 505 |
104 | 火 | 毒 | 163 | 506 |
105 | 虫 | 恶 | 161 | 508 |
106 | 普 | 火 | 160 | 509 |
107 | 毒 | 飞 | 154 | 515 |
108 | 普 | 电 | 154 | 515 |
109 | 普 | 飞 | 153 | 516 |
110 | 虫 | 龙 | 153 | 516 |
111 | 水 | 龙 | 150 | 519 |
112 | 普 | 地 | 149 | 520 |
113 | 毒 | 鬼 | 145 | 524 |
114 | 毒 | 恶 | 144 | 525 |
115 | 水 | 钢 | 143 | 526 |
116 | 鬼 | 钢 | 142 | 527 |
117 | 毒 | 超 | 142 | 527 |
118 | 超 | 钢 | 142 | 527 |
119 | 恶 | 钢 | 141 | 528 |
120 | 普 | 草 | 138 | 531 |
121 | 毒 | 虫 | 134 | 535 |
122 | 普 | 虫 | 127 | 542 |
123 | 普 | 水 | 119 | 550 |
124 | 鬼 | 龙 | 117 | 552 |
125 | 超 | 龙 | 117 | 552 |
126 | 龙 | 恶 | 116 | 553 |
127 | 毒 | 钢 | 113 | 556 |
128 | 鬼 | 恶 | 92 | 577 |
129 | 普 | 鬼 | 90 | 579 |
130 | 毒 | 龙 | 89 | 580 |
131 | 普 | 恶 | 89 | 580 |
132 | 普 | 超 | 86 | 583 |
133 | 龙 | 钢 | 85 | 584 |
134 | 普 | 毒 | 58 | 611 |
135 | 普 | 钢 | 57 | 612 |
136 | 普 | 龙 | 31 | 638 |
草+岩居然能进前五,不愧是神花。
只算攻不算防差评!