邮编 | 地区 | 项目总数 | 新增项目总数 | 排名 |
330000 | 浙江省 | 231 | 156 | 1 |
370000 | 山东 省 | 173 | 118 | 2 |
140000 | 山西省 | 168 | 105 | 3 |
510000 | 四川省 | 139 | 98 | 4 |
530000 | 云南省 | 119 | 96 | 5 |
650000 | 新疆维吾尔自治区 | 128 | 95 | 6 |
350000 | 福建省 | 130 | 92 | 7 |
130000 | 河北省 | 148 | 91 | 8 |
440000 | 广东省 | 145 | 91 | 8 |
320000 | 江苏 省 | 137 | 77 | 10 |
430000 | 湖南省 | 117 | 77 | 10 |
520000 | 贵州省 | 124 | 76 | 12 |
410000 | 河南省 | 112 | 75 | 13 |
420000 | 湖北省 | 126 | 75 | 13 |
110000 | 北京市 | 109 | 71 | 15 |
340000 | 安徽省 | 84 | 64 | 16 |
150000 | 内蒙古自治区 | 88 | 61 | 17 |
610000 | 陕西 省 | 79 | 55 | 18 |
540000 | 西藏自治区 | 77 | 49 | 19 |
620000 | 甘肃省 | 68 | 49 | 19 |
210000 | 辽宁省 | 67 | 40 | 21 |
360000 | 江西省 | 71 | 40 | 21 |
990121 | 中直单位 | 41 | 40 | 21 |
310000 | 上海市 | 63 | 38 | 24 |
630000 | 青海省 | 55 | 38 | 24 |
450000 | 广西壮族自 治区 | 52 | 35 | 26 |
220000 | 吉林省 | 44 | 29 | 27 |
500000 | 重庆市 | 44 | 28 | 28 |
460000 | 海南省 | 30 | 21 | 29 |
120000 | 天津市 | 35 | 17 | 30 |
230000 | 黑龙江省 | 33 | 16 | 31 |
640000 | 宁夏回族自治区 | 18 | 10 | 32 |
820000 | 澳门 | 7 | 4 | 33 |
810000 | 香港 | 10 | 3 | 34 |
990122 | 新疆生产建设兵团 | 0 | 0 | 35 |
https://drive.google.com/file/d/12cBgu0vT2Ty58oQiWDasFQbHzgoT_nM3/view?usp=sharing